返回首页| English| 旧版回顾| 维护邮箱 中国政府网
 
当前位置:办事服务 > 政务大厅 > 审批结果公开 > 矿业权使用费发票信息
矿业权使用费发票信息(2017.12.13)
2017-12-19 | 来源: 政务大厅 | 【 】【打印】【关闭
缴款码 纸质票号 付款人 金额 缴款日期
0000001703356770 0035250254 广东万利高影音有限公司 1,500.00 2017-12-08
0000001703356762 0035250246 广州市通瑞有色金属有限公司 5,295.00 2017-12-08
0000001703356746 0035250238 江西神峰实业有限公司 1,815.00 2017-12-08
0000001703356738 003525022X 江西神峰实业有限公司 2,760.00 2017-12-08
0000001703356711 0035250211 夏河县宝鑫矿业有限责任公司 17,960.00 2017-12-08
0000001703556924 0035250270 马边恒业通矿业有限责任公司 4,000.00 2017-12-06
0000001703556916 0035250262 青海大柴旦矿业有限公司 3,000.00 2017-12-07
0000001703396238 0035250203 辽宁汇宝有色矿业有限公司 8,520.00 2017-12-13
0000001703396211 0035250190 濉溪县鲁煤矿业有限公司 7,360.00 2017-12-11
0000001703396203 0035250182 菏泽市矿产资源勘探开发中心 30,755.00 2017-12-12
0000001703356703 003525014X 中国铝业股份有限公司 1,515.00 2017-12-06
0000001703396182 0035250174 大同煤矿集团有限责任公司(1000000720005) 131,000.00 2017-12-12
0000001703396174 0035250166 神华宁夏煤业集团有限责任公司(C1000002008071120000425) 18,000.00 2017-12-08
0000001703396140 0035250158 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司(C1000002017041130145276) 43,500.00 2017-12-13
0000001703556908 0035250131 清远市富盛矿业有限公司 1,515.00 2017-12-01
0000001703556860 0035250123 云南金长江矿业有限公司 14,070.00 2017-12-05
0000001703556844 0035250115 云南金长江矿业有限公司 23,150.00 2017-12-05
0000001703556828 0035250107 四川恒盛矿业有限责任公司 14,335.00 2017-12-05
0000001703556801 0035250094 陇南紫金矿业有限公司 1,925.00 2017-12-04
0000001703556799 0035250086 陇南紫金矿业有限公司 1,925.00 2017-12-04
0000001703556780 0035250078 陇南紫金矿业有限公司 6,630.00 2017-12-04
0000001703556772 003525006X 陇南紫金矿业有限公司 6,630.00 2017-12-04
0000001703556764 0035250051 陇南紫金矿业有限公司 1,895.00 2017-12-04
0000001703556756 0035250043 陇南紫金矿业有限公司 1,895.00 2017-12-04
0000001703556748 0035250035 陇南紫金矿业有限公司 975.00 2017-12-04
0000001703556730 0035250027 陇南紫金矿业有限公司 975.00 2017-12-04
0000001703556721 0035250019 陇南紫金矿业有限公司 2,125.00 2017-12-04
0000001703556713 0035250000 陇南紫金矿业有限公司 2,125.00 2017-12-04
0000001703356690 0035249990 梅州市华鼎环境艺术工程有限公司 7,300.00 2017-12-05
0000001703356682 0035249982 高州市明阳矿业有限公司 485.00 2017-12-07
0000001703356674 0035249974 甘肃煤田地质局一四六队 7,270.00 2017-12-07
0000001703356640 0035249966 辽宁省核工业地质局二四二大队 2,690.00 2017-12-05
0000001703356631 0035249958 北京融谷国际贸易有限公司 11,936.00 2017-12-06
0000001703356623 003524994X 广州福春矿业科技有限公司 4,935.00 2017-12-05
0000001703396131 0035249931 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 33,800.00 2017-11-30
0000001703396123 0035249923 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 33,800.00 2017-11-30
0000001703396107 0035249915 内蒙古黄陶勒盖煤炭有限责任公司(C1000002017051110145299) 65,000.00 2017-12-02
0000001703396094 0035249907 内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司(C1000002016021110145277) 141,000.00 2017-11-24
0000001703396086 0035249894 山西汾河焦煤股份有限公司(C1400002009091220036032) 40,500.00 2017-11-30
0000001703556705 0035249886 广东华鑫矿业投资股份有限公司 11,850.00 2017-12-08
0000001703556692 0035249878 广东华鑫矿业投资股份有限公司 11,850.00 2017-12-08
0000001703556684 003524986X 陇南市金石矿业有限责任公司 13,775.00 2017-11-24
0000001703556668 0035249851 陇南市金石矿业有限责任公司 13,130.00 2017-11-24
0000001703556641 0035249843 甘肃德源地质技术开发有限责任公司 1,320.00 2017-12-08
0000001703556633 0035249835 甘肃德源地质技术开发有限责任公司 1,320.00 2017-12-08
0000001703556609 0035249827 昆明龙拱山矿业有限公司 4,625.00 2017-11-24
0000001703556596 0035249819 昆明龙拱山矿业有限公司 4,625.00 2017-11-24
0000001703556588 0035249800 岷县天马矿业有限公司 5,695.00 2017-11-27
0000001703556561 0035249798 天津华北地质勘查总院 3,800.00 2017-12-01
0000001703556537 003524978X 天津华北地质勘查总院 3,670.00 2017-12-01
0000001703556529 0035249771 天津华北地质勘查总院 2,970.00 2017-12-01
0000001703446506 0035249763 四川省核工业地质调查院 10,915.00 2017-11-28
0000001703446493 0035249755 四川省核工业地质调查院 10,915.00 2017-11-28
0000001703446485 0035249747 江西省核工业地质调查院(江西省核工业地质局二六六大队) 1,030.00 2017-12-01
0000001703446477 0035249739 江西省核工业地质调查院(江西省核工业地质局二六六大队) 1,030.00 2017-12-01
0000001703446450 0035249720 广东省核工业地质调查院 1,935.00 2017-11-24
0000001703446426 0035249712 中陕核工业集团公司 5,745.00 2017-11-27
0000001703446418 0035249704 中陕核工业集团公司 5,745.00 2017-11-27
0000001703446400 0035249691 中陕核工业集团公司 2,540.00 2017-11-27
0000001703446397 0035249683 中陕核工业集团公司 2,540.00 2017-11-27
0000001703446370 0035249675 中国核工业地质局 1,020.00 2017-11-30
0000001703446354 0035249667 核工业二九○研究所 4,215.00 2017-11-27
0000001703446338 0035249659 核工业二九○研究所 4,240.00 2017-11-27
0000001703446311 0035249640 中国核工业地质局 745.00 2017-11-30
0000001703446303 0035249632 四川省核工业地质局二八一大队 795.00 2017-11-28
0000001703446290 0035249624 四川省核工业地质局二八一大队 795.00 2017-11-28
0000001703446274 0035249616 中国核工业地质局 13,955.00 2017-11-30
0000001703446266 0035249608 四川省核工业地质局二八一大队 1,810.00 2017-11-28
0000001703446258 0035249595 四川省核工业地质局二八一大队 1,810.00 2017-11-28
0000001703446240 0035249587 四川省核工业地质调查院 14,980.00 2017-11-28
0000001703446231 0035249579 四川省核工业地质调查院 14,980.00 2017-11-28
0000001703446186 0035249560 四川省核工业地质局二八一大队 1,160.00 2017-11-28
0000001703446178 0035249552 四川省核工业地质局二八一大队 1,160.00 2017-11-28
0000001703446160 0035249544 四川省核工业地质局二八一大队 735.00 2017-11-28
0000001703446151 0035249536 四川省核工业地质局二八一大队 735.00 2017-11-28
0000001703446135 0035249528 中国核工业地质局 3,040.00 2017-11-30
0000001703446127 003524951X 中陕核工业集团公司 4,075.00 2017-11-27
0000001703446119 0035249501 中陕核工业集团公司 4,075.00 2017-11-27
0000001703446100 0035249499 中陕核工业集团公司 2,610.00 2017-11-27
0000001703446098 0035249480 中陕核工业集团公司 2,610.00 2017-11-27
0000001703446055 0035249472 核工业二九○研究所 1,380.00 2017-11-27
0000001703396078 0035249464 呼伦贝尔市经纬矿业开发有限责任公司 8,905.00 2017-11-22
0000001703446047 0035249456 四川省核工业地质调查院 14,540.00 2017-11-21
0000001703446039 0035249448 山东黄金集团有限公司 2,000.00 2017-11-20
0000001703446020 003524943X 山东黄金矿业股份有限公司 1,500.00 2017-12-01
0000001703396051 0035249421 甘肃华能天竣能源有限公司 33,945.00 2017-11-21
0000001703356615 0035249413 韶关市腾龙工贸有限公司 10,625.00 2017-11-14
0000001703356607 0035249405 广州奥爱治矿业科技有限公司 4,215.00 2017-11-14
0000001703358493 0035249392 云南荣飞投资有限公司 22,025.00 2017-11-14
0000001703358485 0035249384 云南荣飞投资有限公司 6,770.00 2017-11-14
0000001703358477 0035249376 湖南省核工业地质调查院 2,405.00 2017-11-14
0000001703358469 0035249368 湖南省核工业地质调查院 11,975.00 2017-11-14
0000001703358450 003524935X 湖南省核工业地质调查院 4,120.00 2017-11-14
0000001703358442 0035249341 湖南省核工业地质调查院 9,565.00 2017-11-14
0000001703358434 0035249333 湖南省核工业地质调查院 5,785.00 2017-11-14
0000001703358400 0035249325 酒泉步宇实业有限责任公司 1,530.00 2017-11-14
0000001703358397 0035249317 酒泉步宇实业有限责任公司 5,670.00 2017-11-14
0000001703358346 0035249309 江西盘古山钨业有限公司 3,605.00 2017-11-22
0000001703358338 0035249296 江西省核工业地质局二六三大队 4,040.00 2017-11-15
0000001703396043 0035249288 内蒙古海子塔矿业有限责任公司 17,810.00 2017-11-20
0000001703396035 003524927X 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司 17,095.00 2017-11-22
0000001703396027 0035249261 甘肃华能天竣能源有限公司 26,005.00 2017-11-21
0000001703184500 0035249253 国投晋城能源有限公司(C1000002017091110145175) 43,500.00 2017-11-14
0000001703358194 0035249245 明科矿业(中国)有限公司 13,390.00 2017-11-14
0000001703358055 0035249237 江西省核工业地质局二六五大队 1,625.00 2017-11-15
0000001703358047 0035249229 江西省核工业地质局二六五大队 4,575.00 2017-11-15
0000001703358039 0035249210 江西省核工业地质局二六五大队 2,570.00 2017-11-15
0000001703358020 0035249202 江西省核工业地质局二六五大队 2,040.00 2017-11-15
0000001703358012 003524919X 甘肃省核地质二一九大队 24,490.00 2017-12-12
0000001703356009 0035249173 甘肃省核地质二一九大队 11,650.00 2017-12-12
0000001703355997 0035249165 甘肃省核地质二一九大队 4,000.00 2017-12-12
0000001703355989 0035249157 甘肃省核地质二一九大队 2,740.00 2017-12-12
0000001703355970 0035249149 甘肃省核地质二一九大队 850.00 2017-12-12
0000001703355920 0035249130 广州皓光贸易有限公司 13,945.00 2017-11-17
0000001703355911 0035249122 广州皓光贸易有限公司 13,945.00 2017-11-16
0000001703355866 0035249114 中陕核工业集团公司 2,320.00 2017-11-14
0000001703355858 0035249106 中陕核工业集团公司 2,320.00 2017-11-14
0000001703356519 0035249181 中国铝业股份有限公司 9,165.00 2017-11-20
0000001703355524 0035249093 中陕核工业集团公司 6,265.00 2017-11-14
0000001703355516 0035249085 中陕核工业集团公司 6,265.00 2017-11-14
0000001703184454 0035249077 新矿内蒙古能源有限责任公司 2,860.00 2017-11-17
0000001703184438 0035249069 烟台金悦经贸有限公司 17,530.00 2017-11-24
0000001703184411 0035249050 阿拉善盟鑫兴矿业有限责任公司 169,455.00 2017-11-20
0000001703184251 0035249042 内蒙古自治区地质调查院(政府委托) 61,830.00 2017-11-30
0000001703184243 0035249034 内蒙古自治区地质调查院(政府委托) 168,565.00 2017-11-30
0000001703184235 0035249026 内蒙古自治区地质调查院(政府委托) 144,050.00 2017-11-30
0000001703184198 0035249018 神华蒙西煤化股份有限公司(C1000002011081110118112) 95,000.00 2017-11-30
0000001703184091 003524900X 冀中能源股份有限公司(C1000002009071120028193) 21,500.00 2017-11-21
0000001703184067 0035248998 冀中能源峰峰集团有限公司(C1000002009071120028191)  40,000.00 2017-11-16
0000001703184040 003524898X 冀中能源峰峰集团有限公司(C1000002008071120000010) 15,500.00 2017-12-04
0000001702770806 0035248971 甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院 15,235.00 2017-11-15
0000001702845601 0035248963 河南神火煤电股份有限公司(1000000220028) 18,500.00 2017-11-13
0000001702845564 0035248955 大同煤矿集团有限责任公司(1000000020176) 35,000.00 2017-11-15
0000001702149403 0035248947 锡林郭勒盟鼎鑫矿业公司 51,450.00 2017-11-28
0000001702149390 0035248939 山西潞安环保能源开发股份有限公司(1000000120130) 107,500.00 2017-11-16
0000001702149382 0035248920 山西潞安环保能源开发股份有限公司(1000000120133) 34,500.00 2017-11-16
0000001702149374 0035248912 山西潞安环保能源开发股份有限公司(1000000120132) 78,500.00 2017-11-16
0000001702149366 0035248904 山西潞安环保能源开发股份有限公司(1000000120131) 80,000.00 2017-11-16
0000001702149120 0035248891 义煤集团新义矿业有限公司(C1000002010011110056323) 43,000.00 2017-11-21
0000001702149083 0035248883 洛阳义安矿业有限公司(C1000002013121140132711) 29,000.00 2017-11-14
0000001702149032 0035248875 窑街煤电集团有限公司 37,960.00 2017-11-15
1703184278 0035250377 内蒙古自治区有色地质勘查局 18,335.00 2017-10-27
合计     2,689,181.00  
  发表评论 查看评论
请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符
  
 
  相关文档  
· 矿业权使用费发票信息(2017.2.9)
· 矿业权使用费发票信息(2017.1.23)
· 矿业权使用费发票信息(2015.6.10-6.12)
· 审计署发10省区市部分机场建设情况审计结果